Совместное решение "1С:Управление автотранспортом" предназначено для автоматизации управленческого и оперативного учета в автотранспортных предприятиях и организациях, а также в автотранспортных подразделениях торговых, производственных и прочих предприятиях, использующих автотранспорт для собственных нужд. Решение является самостоятельным продуктом, разработанным на платформе 1С:Предприятие 8, не требующим приобретения дополнительных продуктов на платформе 8.
1С:Управление Автотранспортом 8 Стандарт
| Поставка | Цена |
|---|---|
| 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Стандарт. Электронная поставка | 43 500 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 13 200 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 58 500 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 114 600 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 216 800 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 509 900 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 892 400 ₽ |
1С:Управление Автотранспортом 8 ПРОФ
| Поставка | Цена |
|---|---|
| 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 100 900 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 17 400 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 77 100 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 149 500 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 285 900 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 672 800 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиент.лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 178 100 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 3 144 000 ₽ |
1С:Управление Автотранспортом 8 КОРП
| Поставка | Цена |
|---|---|
| 1С:Предпр.8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 207 900 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 1 р.м. Электронная поставка | 24 500 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 5 р.м. Электронная поставка | 84 200 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 10 р.м. Электронная поставка | 161 400 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 20 р.м. Электронная поставка | 304 200 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 50 р.м. Электронная поставка | 729 800 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 100 р.м. Электронная поставка | 1 403 600 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 300 р.м. Электронная поставка | 4 164 000 ₽ |
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP
| Поставка | Цена |
|---|---|
| 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 166 300 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 1 р.м. Электронная поставка | 24 500 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 5 р.м. Электронная поставка | 84 200 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 10 р.м. Электронная поставка | 161 400 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 20 р.м. Электронная поставка | 304 200 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 50 р.м. Электронная поставка | 729 800 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 100 р.м. Электронная поставка | 1 403 600 ₽ |
| 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 300 р.м. Электронная поставка | 4 164 000 ₽ |